Кілька порад, як обрати надійну страхову компанію
Що шукати на корпоративному сайті страховика та як скористатися професійними рейтингами?
Бажаєте придбати страховку у справді надійної страхової компанії, яка постійно розвивається, розширює продуктову лінійку, удосконалює страхові сервіси, піклується про клієнтів і має бездоганну репутацією серед клієнтів і колег? То як же не помилитися і обрати саме таку страхову компанію серед інших присутніх на українському страховому ринку?
Електронний сервіс FinBest вже агрегував для вас найкращі страхові пропозиції від перевірених страховиків - лідерів галузі, тому ви сміливо заходьте на https://finbest.com.ua і купуйте онлайн електронні поліси ОСЦПВ, ДЦВ, Зелену картку та страховку для тих, хто виїжджає за кордон. Можете не сумніватися, FinBest має дійсно надійних страхових партнерів.
Проте, команда ФінБест щиро прагне, щоб ви добре орієнтувалися у фінансовому морі і завжди могли безпомилково обрати найвигідніші страховки від надійних страховиків, не потрапляючи у пошуках найдешевшої пропозиції до тенет шахраїв. Що для цього необхідно зробити? Для цього вам необхідно запам’ятати кілька важливих критеріїв.
Страхова компанія повинна:
- мати значний досвід роботи на страховому ринку
- мати зручне інтернет-представництво (корпоративний сайт) з відкритим доступом до усієї важливої для споживача інформації про діяльність
компанії:
- ліцензія на провадження страхової діяльності
- корпоративне управління
- фінансова звітність
- стандарти обслуговування
- інформація про регулятора
- клієнтська підтримка 24/7
- контактна інформація тощо
- мати хороші відгуки клієнтів про страхові сервіси та виплату компенсацій у чітко визначені строки
- займати провідні позиції у профільних рейтингах
Варто зазначити, що Національний банк України як регулятор висуває суворі вимоги до розкриття інформації на вебсайтах страховиків. Це робиться для забезпечення отримання споживачем інформації, необхідної для прийняття виваженого рішення щодо вибору страховика та страхового продукту, а також запобігання недоброчесній практиці ненадання або надання неповної інформації про страховика та страховий продукт перед укладенням договору страхування. Ознайомитися з вимогами НБУ можна, прочитавши опублікований проєкт постанови "Про затвердження Положення про розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників".
Хороший ресурс, який допоможе вам остаточно визначитися з вашим «страховим фаворитом», - це професійні рейтинги, де проаналізовано результати діяльності
страхових компаній за визначений період.
Команда ФінБест рекомендує вам під час пошуку скористатися рейтингом Insurance Top, який регулярно публікується у професійному часописі та на сайті
Форіншурер.
Як приклад пропонуємо вашій увазі рейтинг страхових компаній України за 3 місяці 2023, опублікований у Insurance TOP №2 (94) 2023. Ми обрали для вас як зразок рейтинг за розміром страхових виплат, а також рейтинги у розрізі кількох страхових продуктів.
Страхові виплати
Рейтинг страхових компаній за розміром страхових виплат за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхові компанії | Виплати на 31.03.2023 р., тис. грн. | Виплати на 31.03.2022 р., тис. грн. |
1 | УНІКА | 361 942 | 276 443 |
2 | УСГ | 355 204 | 173 419 |
3 | ТАС СГ | 308 952 | 244 060 |
4 | ARX | 303 489 | 271 157 |
5 | ІНГО | 277 438 | 141 119 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 234 155 | 166 552 |
7 | ВУСО | 205 314 | 123 315 |
8 | PZU УКРАЇНА | 137 472 | 183 737 |
9 | КНЯЖА | 133 359 | 90 337 |
10 | ОРАНТА | 127 458 | 77 238 |
11 | УНІВЕРСАЛЬНА | 105 228 | 76 793 |
12 | ГАРДІАН | 83 603 | 30 214 |
13 | ОБЕРІГ | 72 579 | 33 617 |
14 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 68 948 | 48 101 |
15 | ПЕРША | 65 910 | 39 609 |
16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 58 859 | 44 441 |
17 | КРАЇНА | 40 988 | 60 281 |
18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 33 517 | 24 829 |
19 | ЕТАЛОН | 32 391 | 13 782 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 28 904 | 13 139 |
21 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 25 794 | 33 698 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 25 373 | 24 604 |
23 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 23 543 | 19 744 |
24 | ALLIANZ УКРАЇНА | 22 236 | 8 105 |
25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 21 015 | 25 480 |
26 | САЛАМАНДРА | 13 906 | 13 030 |
27 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 9 210 | 35 992 |
28 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 8 204 | 2 018 |
29 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 5 883 | 12 001 |
30 | КВОРУМ | 1 255 | 3 225 |
31 | ІНТЕР-ПЛЮС | 1 016 | 1 594 |
32 | МЕГАПОЛІС СТ | 574 | 2 167 |
. | ВСЬОГО | 3 193 719 | 2 313 839 |
ОСЦПВ
Рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
1 | ТАС СГ | 209 302 | 117 957 |
2 | ОРАНТА | 190 821 | 90 679 |
3 | КНЯЖА | 120 793 | 52 450 |
4 | УСГ | 109 161 | 44 549 |
5 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 79 221 | 41 658 |
6 | PZU УКРАЇНА | 74 283 | 41 751 |
7 | ВУСО | 69 783 | 40 047 |
8 | ГАРДІАН | 68 447 | 39 146 |
9 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 59 225 | 32 451 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 55 522 | 36 904 |
11 | ОБЕРІГ | 53 583 | 35 944 |
12 | ARX | 53 137 | 25 694 |
13 | УНІКА | 53 050 | 28 862 |
14 | ІНГО | 51 277 | 25 561 |
15 | ЕТАЛОН | 41 878 | 19 490 |
16 | УНІВЕРСАЛЬНА | 28 200 | 15 008 |
17 | САЛАМАНДРА | 27 805 | 8 806 |
18 | КРАЇНА | 24 415 | 9 746 |
19 | ПЕРША | 22 977 | 14 773 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 22 731 | 16 239 |
21 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 21 325 | 14 907 |
22 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 12 003 | 6 115 |
23 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 11 105 | 6 335 |
24 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 9 652 | 5 278 |
25 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 2 735 | 2 385 |
. | ВСЬОГО | 1 472 429 | 772 735 |
Зелена картка
Рейтинг страхових компаній з міжнародного страхування Зелена картка за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
1 | УСГ | 274 317 | 146 533 |
2 | ГАРДІАН | 227 177 | 38 685 |
3 | ТАС СГ | 149 011 | 54 209 |
4 | КНЯЖА | 126 962 | 27 462 |
5 | ПЕРША | 81 273 | 34 274 |
6 | ІНГО | 72 742 | 41 309 |
7 | PZU УКРАЇНА | 60 861 | 18 850 |
8 | ВУСО | 58 412 | 37 513 |
9 | ОРАНТА | 43 048 | 26 323 |
10 | ARX | 25 155 | 2 925 |
. | ВСЬОГО | 1 118 957 | 428 082 |
ДСАЦВ
Рейтинг страхових компаній із добровільного страхування відповідальності власників транспорту (ДСАГО) за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
1 | ТАС СГ | 20 267 | 4 325 |
2 | ПЕРША | 14 346 | 3 128 |
3 | УСГ | 10 341 | 1 306 |
4 | ВУСО | 9 005 | 1 146 |
5 | ІНГО | 8 853 | 4 194 |
6 | ARX | 8 102 | 2 518 |
7 | PZU УКРАЇНА | 7 772 | 1 272 |
8 | УНІКА | 7 583 | 2 831 |
9 | ОРАНТА | 4 622 | 731 |
10 | КНЯЖА | 4 336 | 685 |
11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 4 286 | 1 663 |
12 | БРОКБІЗНЕС | 3 272 | 426 |
13 | ОБЕРІГ | 2 924 | 3 |
14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 2 882 | 302 |
15 | УНІВЕРСАЛЬНА | 2 810 | 21 |
16 | МЕГАПОЛІС СТ | 2 527 | 106 |
17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 485 | 242 |
18 | ГАРДІАН | 2 456 | 4 |
19 | ALLIANZ УКРАЇНА | 2 216 | 320 |
20 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 1 428 | 23 |
21 | КРАЇНА | 1 197 | 0 |
22 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 1 001 | 1 273 |
23 | САЛАМАНДРА | 864 | 59 |
24 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 531 | 6 |
25 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 421 | 21 |
. | ВСЬОГО | 126 526 | 26 605 |
КАСКО
Рейтинг страхових компаній зі страхування КАСКО за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
1 | ARX | 360 660 | 195 445 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 291 599 | 145 729 |
3 | УНІКА | 209 033 | 105 298 |
4 | УСГ | 170 736 | 97 072 |
5 | ВУСО | 146 253 | 55 169 |
6 | ТАС СГ | 139 155 | 96 500 |
7 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 125 168 | 59 632 |
8 | УНІВЕРСАЛЬНА | 123 138 | 34 719 |
9 | ІНГО | 98 521 | 73 185 |
10 | PZU УКРАЇНА | 75 117 | 43 710 |
11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 60 552 | 21 015 |
12 | КНЯЖА | 58 470 | 24 779 |
13 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 38 118 | 10 291 |
14 | ПЕРША | 24 697 | 9 747 |
15 | БРОКБІЗНЕС | 23 191 | 11 229 |
16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 19 680 | 559 |
17 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 17 299 | 7 831 |
18 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 15 359 | 7 059 |
19 | КРАЇНА | 15 328 | 8 364 |
20 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 13 270 | 5 651 |
21 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 11 407 | 8 176 |
22 | ОРАНТА | 11 219 | 5 544 |
23 | ГАРДІАН | 9 865 | 5 346 |
24 | САЛАМАНДРА | 5 412 | 3 247 |
25 | ОБЕРІГ | 1 888 | 618 |
. | ВСЬОГО | 2 065 135 | 1 035 913 |
Страхування туристів
Рейтинг страхових компаній зі страхування туристів за 1 квартал 2023 року.
№ | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. |
1 | ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ | 22 293 | 8 776 |
2 | ARX | 18 073 | 8 588 |
3 | ГАРДІАН | 16 605 | 91 |
4 | PZU УКРАЇНА | 15 229 | 6 824 |
5 | ВУСО | 14 269 | 4 982 |
6 | УНІВЕРСАЛЬНА | 11 092 | 726 |
7 | КНЯЖА | 9 614 | 3 572 |
8 | ТАС СГ | 8 560 | 4 457 |
9 | УНІКА | 5 238 | 5 914 |
10 | ІНГО | 4 389 | 1 192 |
11 | УСГ | 3 123 | 552 |
12 | ПЕРША | 2 751 | 810 |
13 | ОРАНТА | 2 719 | 1 813 |
14 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 533 | 1 948 |
15 | БРОКБІЗНЕС | 1 036 | 142 |
16 | ІНТЕР-ПЛЮС | 805 | 99 |
17 | ЕТАЛОН | 626 | 168 |
18 | САЛАМАНДРА | 626 | 87 |
19 | УЛЬТРА АЛЬЯНС | 529 | 43 |
20 | ОБЕРІГ | 367 | 17 |
21 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 329 | 72 |
22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 274 | 22 |
23 | КРАЇНА | 246 | 0 |
24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 75 | 3 |
. | ВСЬОГО | 140 399 | 50 897 |
ФінБест цінує ваш час і пропонує зручно і швидко придбати онлайн у режимі 24/7 якісні страхові продукти лише від надійних страховиків і миттєво отримати цифровий поліс на електронну скриньку.
Обирайте усвідомлено. Обирайте краще.
Ваш онлайн-маркетплейс FinBest - персональний гід з online страхування
Джерело:
Форіншурер. // Insurance TOP №2 (94) 2023
Національний банк України.
FinBest – зручний онлайн-агрегатор для обрання найоптимальніших страхових пропозицій від лідерів фінансового ринку
Швидке оформлення електронних страхових полісів автоцивілки та ДЦВ, зеленої картки, КАСКО та страховок для подорожуючих за кордон