Ціни на автоцивілку у Львові
Орієнтовна найнижча ціна поліса ОСЦПВ для власника, зареєстрованого у Львові: поліс на 12 місяців (для автобусів — на 6 місяців), без ДЦВ, пільг і франшизи, станом на 19.11.2026. Точну ціну покаже калькулятор.
| Транспортний засіб | Ціна від | Пропозиції |
|---|---|---|
| Легкове авто до 1600 см³ | 4 103 грн | Переглянути пропозиції |
| Легкове авто 1601–2000 см³ | 4 677 грн | Переглянути пропозиції |
| Легкове авто 2001–3000 см³ | 4 841 грн | Переглянути пропозиції |
| Легкове авто понад 3000 см³ | 5 306 грн | Переглянути пропозиції |
| Електромобіль | 4 677 грн | Переглянути пропозиції |
| Мотоцикл до 300 см³ | 1 395 грн | Переглянути пропозиції |
| Мотоцикл понад 300 см³ | 2 789 грн | Переглянути пропозиції |
| Вантажівка до 2 т | 8 205 грн | Переглянути пропозиції |
| Вантажівка понад 2 т | 9 787 грн | Переглянути пропозиції |
| Автобус до 20 місць · поліс на 6 міс. | 7 323 грн | Переглянути пропозиції |
| Автобус від 21 місця · поліс на 6 міс. | 8 616 грн | Переглянути пропозиції |
| Причіп до легкового авто | 742 грн | Переглянути пропозиції |
| Причіп до вантажного авто | 965 грн | Переглянути пропозиції |
Ціни в інших містах
Автоцивілка у КиєвіАвтоцивілка у ХарковіАвтоцивілка в ОдесіАвтоцивілка у ДніпріАвтоцивілка у ЗапоріжжіАвтоцивілка у Кривому РозіАвтоцивілка у МиколаєвіАвтоцивілка у ВінниціАвтоцивілка у ПолтавіАвтоцивілка у ЧерніговіАвтоцивілка у ЧеркасахАвтоцивілка у ХмельницькомуАвтоцивілка у ЖитомиріАвтоцивілка у СумахАвтоцивілка у РівномуАвтоцивілка в Івано-ФранківськуАвтоцивілка у ТернополіАвтоцивілка у ЛуцькуАвтоцивілка в УжгородіЦіни на автоцивілку за містами та типами транспорту
Про проєкт


